主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)值 |
型號(hào) | 2BMFQ-BLD5 |
配套拖拉機(jī)功率(馬力) | ≥90 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 540 |
外形尺寸(mm) | 3500×2200×1600 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1300 |
掛接方式 | 三點(diǎn)全懸掛 |
作業(yè)行數(shù) | 5 |
行距(cm) | 65 |
工作幅寬(m) | 3.25 |
施肥量(kg/hm2) | 300~900 |
施肥部位及深度(cm) | 苗側(cè)、種下5 |
理論粒距(cm) | 大豆:6.8/8.1/9.3/9.6/10.6/11/12.5 |
播種深度(cm) | 3~8可調(diào) |
排種器形式 | 氣吸式(大豆雙行) |
種子破碎率(%) | ≤0.5 |
粒距合格率(%) | ≥80 |
漏播率(%) | ≤3 |
作業(yè)速度(km/h) | 5~10 |
運(yùn)輸間隙(mm)<span font-size:10.5pt;"="" style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; appearance: none; margin: 0px;"> | ≥310 |

