產(chǎn)品簡(jiǎn)介
華豐1SZL-250深松機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)名稱/1SZL-250結(jié)構(gòu)型式/懸掛式振動(dòng)方式/非振動(dòng)配套動(dòng)力范圍kW66
詳細(xì)介紹

華豐1SZL-250深松機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱 | / | 1SZL-250 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
| 振動(dòng)方式 | / | 非振動(dòng) |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | ≥66.2 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×2720×1320 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 43500 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.5~1.0 |
| 工作幅寬 | mm | 2500 |
| 鏟間距 | mm | 600 |
| 深松鏟結(jié)構(gòu)型式 | / | 偏柱式 |
| 深松鏟排列方式 | / | 單排 |
| 深松鏟數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 耕深深松 | cm | 25~40 |
| 耕深整地 | ≥12 | |
| 旋耕刀型號(hào) | / | IT245 |
| 刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 230 |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
| 刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 68 |
| 整地機(jī)構(gòu)型式 | / | 旋耕整地 |
| 刀軸傳動(dòng)方式 | / | 中間齒輪 |
| 深松方式 | / |

